02 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi | 23:19:59 01-02-2025 | 36,74472 | 25,75889 | 7 | 2,1 |
Merkez (Bolu) | 23:06:48 01-02-2025 | 40,82528 | 31,67194 | 8,74 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:04:10 01-02-2025 | 38,34111 | 38,25722 | 7 | 1,1 |
AKDENIZ | 22:57:56 01-02-2025 | 36,5175 | 25,5873 | 5 | 2,9 |
AKDENIZ | 22:56:14 01-02-2025 | 36,5415 | 25,5728 | 7 | 2,7 |
Ege Denizi | 22:56:12 01-02-2025 | 36,59139 | 25,57417 | 7 | 2,3 |
Ege Denizi – [76.83 km] Datça (Muğla) | 22:23:21 01-02-2025 | 36,00889 | 27,585 | 7,52 | 2 |
Akçadağ (Malatya) | 21:13:27 01-02-2025 | 38,46861 | 37,95611 | 7,02 | 1,5 |
YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) | 21:13:26 01-02-2025 | 38,4357 | 37,9892 | 8,2 | 1,6 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:43:10 01-02-2025 | 38,05222 | 37,69111 | 6,97 | 1,4 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.07 km] Kuşadası (Aydın) | 20:01:17 01-02-2025 | 37,86 | 27,16583 | 6,65 | 2,1 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 20:01:16 01-02-2025 | 37,8545 | 27,1607 | 6,2 | 2,2 |
AKDENIZ | 19:46:59 01-02-2025 | 36,5587 | 25,5138 | 1,2 | 3 |
AKDENIZ | 19:39:49 01-02-2025 | 36,5148 | 25,5147 | 5 | 3,4 |
Germencik (Aydın) | 19:27:48 01-02-2025 | 37,92333 | 27,64222 | 6,95 | 1,7 |
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) | 19:27:48 01-02-2025 | 37,9787 | 27,6247 | 5,2 | 1,9 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.10 km] Kuşadası (Aydın) | 18:43:33 01-02-2025 | 37,86083 | 27,17722 | 6,82 | 1,9 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 18:43:32 01-02-2025 | 37,908 | 27,1448 | 5,5 | 2,2 |
Karaçoban (Erzurum) | 18:05:06 01-02-2025 | 39,45056 | 42,22444 | 7,03 | 1,4 |
Orhaneli (Bursa) | 17:53:47 01-02-2025 | 39,90389 | 28,85444 | 6,77 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 17:51:14 01-02-2025 | 38,30028 | 38,27722 | 9,75 | 1,7 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.71 km] Kuşadası (Aydın) | 17:40:38 01-02-2025 | 37,86389 | 27,17083 | 7,15 | 1,5 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.84 km] Kuşadası (Aydın) | 17:26:20 01-02-2025 | 37,87111 | 27,19611 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi – [04.16 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17:11:35 01-02-2025 | 39,47194 | 26,27667 | 7,11 | 1,3 |
Ege Denizi | 17:01:50 01-02-2025 | 36,56833 | 25,45917 | 7 | 2,8 |
Ege Denizi | 16:56:09 01-02-2025 | 36,69167 | 25,77444 | 7 | 2,8 |
AKDENIZ | 16:51:20 01-02-2025 | 36,4798 | 25,4665 | 3,6 | 3,4 |
Ege Denizi | 16:51:19 01-02-2025 | 36,61667 | 25,47194 | 7 | 3,5 |
Ege Denizi | 16:47:39 01-02-2025 | 36,67111 | 25,74278 | 7 | 3 |
AKDENIZ | 16:47:37 01-02-2025 | 36,51 | 25,5283 | 1,2 | 3,2 |
AKDENIZ | 16:34:31 01-02-2025 | 36,553 | 25,5967 | 3,6 | 3 |
Ege Denizi | 16:34:28 01-02-2025 | 36,62056 | 25,53917 | 7 | 3,2 |
Darende (Malatya) | 16:31:41 01-02-2025 | 38,43944 | 37,57639 | 6,99 | 1,5 |
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 16:31:39 01-02-2025 | 38,3977 | 37,4555 | 4,9 | 1,8 |
AKDENIZ | 16:29:55 01-02-2025 | 36,488 | 25,5328 | 6,4 | 4,2 |
Ege Denizi | 16:29:48 01-02-2025 | 36,49222 | 25,39917 | 7 | 4,4 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.39 km] Kuşadası (Aydın) | 16:26:10 01-02-2025 | 37,82944 | 27,14833 | 7,06 | 1,3 |
AKDENIZ | 16:07:26 01-02-2025 | 36,5383 | 25,4298 | 5 | 2,4 |
AKDENIZ | 15:51:43 01-02-2025 | 36,5015 | 25,5418 | 5 | 4,1 |
Ege Denizi | 15:51:41 01-02-2025 | 36,57556 | 25,5875 | 7 | 4,2 |
Eşme (Uşak) | 15:26:16 01-02-2025 | 38,49083 | 29,15583 | 7,01 | 1 |
AKDENIZ | 14:54:41 01-02-2025 | 36,4103 | 25,3938 | 2 | 3 |
Ege Denizi | 14:54:40 01-02-2025 | 36,55222 | 25,46972 | 7 | 3,1 |
Tavşanlı (Kütahya) | 14:52:36 01-02-2025 | 39,67028 | 29,47056 | 6,97 | 1,3 |
AKDENIZ | 14:26:14 01-02-2025 | 36,5383 | 25,5143 | 2,7 | 2,6 |
Ege Denizi | 14:26:13 01-02-2025 | 36,60583 | 25,59139 | 7 | 2,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 14:17:09 01-02-2025 | 38,00778 | 36,2925 | 10,95 | 3 |
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14:17:08 01-02-2025 | 38,0073 | 36,3078 | 5 | 3 |
Ege Denizi | 14:13:42 01-02-2025 | 36,49111 | 25,55806 | 7 | 3,1 |
AKDENIZ | 14:13:42 01-02-2025 | 36,452 | 25,3035 | 5 | 3 |
Refahiye (Erzincan) | 14:09:58 01-02-2025 | 39,85222 | 38,75556 | 9,02 | 2,1 |
PINARYOLU-REFAHIYE (ERZINCAN) | 14:09:58 01-02-2025 | 39,8703 | 38,7087 | 7,7 | 2,1 |
AKDENIZ | 14:00:54 01-02-2025 | 36,4112 | 25,3318 | 5 | 2,4 |
Ege Denizi | 14:00:52 01-02-2025 | 36,54167 | 25,51694 | 7 | 2,8 |
Ege Denizi – [08.23 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13:55:07 01-02-2025 | 39,42056 | 26,30861 | 7,25 | 2,1 |
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 13:55:07 01-02-2025 | 39,4182 | 26,3353 | 5,9 | 1,9 |
AKDENIZ | 13:44:55 01-02-2025 | 36,5272 | 25,4713 | 1,6 | 3,1 |
Ege Denizi | 13:44:54 01-02-2025 | 36,6025 | 25,62389 | 7 | 3,1 |
YUKARICAKMAK-(ELAZIG) | 13:33:24 01-02-2025 | 38,7108 | 38,9573 | 20,1 | 1 |
Karadeniz – [26.47 km] Pazar (Rize) | 13:32:46 01-02-2025 | 41,38389 | 40,70361 | 7,28 | 1,5 |
AKDENIZ | 13:26:45 01-02-2025 | 36,4357 | 25,5433 | 7,5 | 3,1 |
Ege Denizi | 13:26:42 01-02-2025 | 36,605 | 25,57639 | 7 | 3,1 |
AKDENIZ | 13:16:35 01-02-2025 | 36,4227 | 25,5548 | 5 | 4,1 |
Ege Denizi | 13:16:34 01-02-2025 | 36,62722 | 25,59722 | 7 | 4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:08:53 01-02-2025 | 38,19333 | 38,055 | 7,11 | 1,7 |
Nilüfer (Bursa) | 13:07:20 01-02-2025 | 40,1225 | 28,80611 | 9,12 | 1 |
AKDENIZ | 13:03:36 01-02-2025 | 36,4902 | 25,292 | 1,3 | 2,6 |
Ege Denizi | 13:03:35 01-02-2025 | 36,64139 | 25,35472 | 7 | 2,6 |
Merkez (Kırklareli) | 12:51:49 01-02-2025 | 41,89917 | 27,35722 | 4,84 | 1,1 |
Tavşanlı (Kütahya) | 12:46:41 01-02-2025 | 39,65833 | 29,45083 | 7,03 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 12:45:32 01-02-2025 | 38,19194 | 37,82889 | 7 | 2,4 |
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 12:45:31 01-02-2025 | 38,1987 | 37,855 | 1,1 | 2,2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:43:19 01-02-2025 | 39,47917 | 28,17556 | 7,01 | 1,6 |
Torul (Gümüşhane) | 12:42:38 01-02-2025 | 40,37833 | 39,27 | 5,04 | 1,2 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 12:40:55 01-02-2025 | 37,41083 | 36,84333 | 7,07 | 1 |
Gürsu (Bursa) | 12:01:19 01-02-2025 | 40,26806 | 29,22833 | 9,34 | 1,8 |
DISKAYA-GURSU (BURSA) | 12:01:19 01-02-2025 | 40,2708 | 29,2397 | 0 | 1,4 |
Ege Denizi – [24.10 km] Bodrum (Muğla) | 11:58:35 01-02-2025 | 36,76861 | 27,18361 | 6,41 | 2 |
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | 11:58:34 01-02-2025 | 36,7665 | 27,1897 | 5,4 | 2,1 |
İnönü (Eskişehir) | 11:55:53 01-02-2025 | 39,73056 | 30,17139 | 7 | 1,1 |
EGE DENIZI | 11:39:28 01-02-2025 | 37,9722 | 25,4595 | 7,2 | 2,3 |
Ege Denizi – [74.17 km] Çeşme (İzmir) | 11:39:27 01-02-2025 | 38,15056 | 25,4225 | 7 | 2,3 |
Soma (Manisa) | 11:25:23 01-02-2025 | 39,31028 | 27,51 | 12,03 | 1,6 |
VAKIFLI-SOMA (MANISA) | 11:25:23 01-02-2025 | 39,3105 | 27,5298 | 13,8 | 1,5 |
AKDENIZ | 11:21:16 01-02-2025 | 36,4012 | 25,5558 | 6,7 | 3 |
Ege Denizi | 11:21:15 01-02-2025 | 36,70417 | 25,57028 | 7 | 2,8 |
Dalaman (Muğla) | 11:15:58 01-02-2025 | 36,85 | 29,01667 | 6,22 | 1,6 |
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) | 11:15:57 01-02-2025 | 36,8812 | 29,0277 | 9,6 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 11:02:36 01-02-2025 | 38,07111 | 36,49111 | 6,98 | 2,2 |
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 11:02:35 01-02-2025 | 38,0927 | 36,4785 | 1,9 | 2,1 |
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) | 10:52:40 01-02-2025 | 40,253 | 31,7208 | 5,1 | 1,6 |
Ege Denizi | 10:14:24 01-02-2025 | 36,67694 | 25,56583 | 7 | 2,6 |
AKDENIZ | 10:14:23 01-02-2025 | 36,5757 | 25,4207 | 4,5 | 2,7 |
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 09:59:40 01-02-2025 | 38,4033 | 37,5515 | 5 | 1,4 |
AKDENIZ | 09:58:06 01-02-2025 | 36,4847 | 25,4347 | 6 | 3,5 |
Ege Denizi | 09:58:03 01-02-2025 | 36,55944 | 25,29194 | 11,56 | 3,5 |
Ege Denizi – [05.31 km] Ayvacık (Çanakkale) | 09:53:32 01-02-2025 | 39,45917 | 26,27139 | 8,77 | 2,1 |
BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) | 09:53:32 01-02-2025 | 39,4615 | 26,2562 | 5,4 | 2,1 |
Ege Denizi | 09:18:03 01-02-2025 | 36,65222 | 25,46861 | 7 | 3 |
AKDENIZ | 09:18:03 01-02-2025 | 36,4643 | 25,4283 | 5 | 3,4 |
Ege Denizi | 09:15:42 01-02-2025 | 36,69389 | 25,52778 | 7 | 2,7 |
AKDENIZ | 09:15:41 01-02-2025 | 36,6265 | 25,3945 | 9,9 | 2,9 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 09:05:56 01-02-2025 | 37,45667 | 37,16 | 9,71 | 1,8 |
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 09:05:56 01-02-2025 | 37,4673 | 37,1697 | 6,5 | 1,5 |
Ege Denizi | 09:03:36 01-02-2025 | 36,64222 | 25,58139 | 7 | 3,7 |
AKDENIZ | 09:03:35 01-02-2025 | 36,524 | 25,4343 | 1,1 | 3,8 |
Ege Denizi | 09:02:13 01-02-2025 | 36,695 | 25,575 | 7 | 3,6 |
AKDENIZ | 09:02:11 01-02-2025 | 36,5727 | 25,314 | 1,4 | 3 |
EGE DENIZI | 08:51:15 01-02-2025 | 36,6362 | 25,2762 | 5 | 2,7 |
Ege Denizi | 08:51:13 01-02-2025 | 36,56444 | 25,53917 | 7 | 2,6 |
AKDENIZ | 08:31:32 01-02-2025 | 36,5558 | 25,4135 | 2,1 | 4 |
Ege Denizi | 08:31:27 01-02-2025 | 36,52417 | 25,37889 | 7 | 3,9 |
Ege Denizi – [07.95 km] Ayvacık (Çanakkale) | 08:26:25 01-02-2025 | 39,42417 | 26,30472 | 7,06 | 1,7 |
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 08:26:25 01-02-2025 | 39,4178 | 26,2972 | 8,6 | 1,8 |
Ege Denizi – [15.33 km] Gökçeada (Çanakkale) | 07:26:28 01-02-2025 | 40,36083 | 25,98583 | 7 | 1,3 |
KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) | 07:26:28 01-02-2025 | 40,3863 | 25,9252 | 7,6 | 1,4 |
Akdağmadeni (Yozgat) | 07:07:01 01-02-2025 | 39,72667 | 35,96056 | 18,71 | 1 |
Akdağmadeni (Yozgat) | 07:04:03 01-02-2025 | 39,74694 | 35,98667 | 16,78 | 1,3 |
HAYRAN-AKDAGMADENI (YOZGAT) | 07:04:03 01-02-2025 | 39,7572 | 36,0198 | 10,9 | 1,7 |
AKDENIZ | 06:54:14 01-02-2025 | 36,5565 | 25,3535 | 8,6 | 2,2 |
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) | 06:18:12 01-02-2025 | 40,269 | 31,7327 | 8,2 | 1,7 |
Beypazarı (Ankara) | 06:18:11 01-02-2025 | 40,21722 | 31,72611 | 6,84 | 1,4 |
Çameli (Denizli) | 05:40:07 01-02-2025 | 37,09111 | 29,19139 | 6,73 | 1,4 |
KOLAK-CAMELI (DENIZLI) | 05:40:07 01-02-2025 | 37,0957 | 29,2098 | 6,8 | 1,8 |
AKDENIZ | 05:37:38 01-02-2025 | 36,5318 | 25,7875 | 8,7 | 1,7 |
KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 05:20:50 01-02-2025 | 37,1455 | 36,6625 | 5,1 | 1,7 |
Pamukkale (Denizli) | 04:44:03 01-02-2025 | 37,92361 | 29,18694 | 6,99 | 1,9 |
IRLIGANLI-(DENIZLI) | 04:44:03 01-02-2025 | 37,9115 | 29,21 | 10,3 | 1,9 |
Lice (Diyarbakır) | 04:29:05 01-02-2025 | 38,52111 | 40,43611 | 6,95 | 1,5 |
SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) | 04:29:05 01-02-2025 | 38,499 | 40,427 | 3,1 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 04:22:12 01-02-2025 | 38,25639 | 38,13 | 7 | 1,1 |
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) | 04:22:10 01-02-2025 | 38,1563 | 38,1343 | 23,8 | 0,9 |
Pütürge (Malatya) | 04:18:53 01-02-2025 | 38,28778 | 38,81778 | 7 | 0,9 |
Ege Denizi | 03:41:45 01-02-2025 | 36,75194 | 25,50278 | 7 | 2,5 |
AKDENIZ | 03:41:42 01-02-2025 | 36,5367 | 25,478 | 4,8 | 2,7 |
Arguvan (Malatya) | 03:32:15 01-02-2025 | 38,74361 | 38,22556 | 7,52 | 1,7 |
ASAR-ARGUVAN (MALATYA) | 03:32:15 01-02-2025 | 38,7292 | 38,222 | 5,4 | 1,9 |
Ege Denizi | 03:28:01 01-02-2025 | 36,69389 | 25,42083 | 7 | 2,2 |
AKDENIZ | 03:28:00 01-02-2025 | 36,5598 | 25,461 | 5 | 2,4 |
Osmancık (Çorum) | 03:26:47 01-02-2025 | 41,06806 | 34,86694 | 12,09 | 2,1 |
HANEFI-OSMANCIK (CORUM) | 03:26:47 01-02-2025 | 41,0985 | 34,8473 | 3,7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 03:15:32 01-02-2025 | 36,5908 | 25,16 | 8,5 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:06:01 01-02-2025 | 39,10639 | 28,2375 | 7 | 0,8 |
Ege Denizi – [04.25 km] Ayvacık (Çanakkale) | 03:01:35 01-02-2025 | 39,4675 | 26,26361 | 6,39 | 1,8 |
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 03:01:34 01-02-2025 | 39,4282 | 26,2723 | 7 | 1,9 |
Ege Denizi – [17.20 km] Karaburun (İzmir) | 03:01:21 01-02-2025 | 38,68333 | 26,20889 | 7,15 | 1,7 |
Çal (Denizli) | 02:54:58 01-02-2025 | 37,97417 | 29,28528 | 12,4 | 1,4 |
BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) | 02:54:58 01-02-2025 | 37,9338 | 29,3328 | 18 | 1,5 |
Keban (Elazığ) | 02:51:09 01-02-2025 | 38,81667 | 38,74556 | 7,02 | 1,3 |
CALIK-KEBAN (ELAZIG) | 02:51:09 01-02-2025 | 38,7793 | 38,7963 | 5 | 1,5 |
AKDENIZ | 02:33:15 01-02-2025 | 35,3248 | 27,5492 | 9,3 | 1,8 |
YUNANISTAN | 02:28:17 01-02-2025 | 40,303 | 24,147 | 9,7 | 1,6 |
Çal (Denizli) | 02:24:23 01-02-2025 | 37,95167 | 29,29944 | 10,31 | 1,5 |
BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) | 02:24:22 01-02-2025 | 37,9712 | 29,321 | 2,5 | 1,7 |
SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) | 02:22:00 01-02-2025 | 38,5438 | 37,9628 | 14,1 | 1,3 |
Yazıhan (Malatya) | 02:21:59 01-02-2025 | 38,58056 | 37,99833 | 7 | 1,3 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 02:12:53 01-02-2025 | 38,01056 | 37,46472 | 7 | 1,4 |
NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 02:12:51 01-02-2025 | 37,9443 | 37,4325 | 8,3 | 1,2 |
Ayvacık (Çanakkale) | 02:00:23 01-02-2025 | 39,52528 | 26,23861 | 7 | 0,9 |
TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) | 02:00:22 01-02-2025 | 39,5415 | 26,1557 | 11,7 | 1 |
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [10.37 km] İskenderun (Hatay) | 01:51:22 01-02-2025 | 36,66083 | 36,07972 | 7 | 1,4 |
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) | 01:51:21 01-02-2025 | 36,6462 | 36,0777 | 5,3 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 01:41:52 01-02-2025 | 38,36056 | 38,83306 | 7 | 0,9 |
Ege Denizi | 01:33:11 01-02-2025 | 36,56389 | 25,615 | 7 | 2 |
AKDENIZ | 01:33:09 01-02-2025 | 36,5272 | 25,4315 | 5,5 | 2,2 |
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) | 00:53:03 01-02-2025 | 36,6442 | 36,0888 | 4,7 | 1,2 |
Ege Denizi – [123.97 km] Datça (Muğla) | 00:51:30 01-02-2025 | 35,60472 | 27,14306 | 7,56 | 2 |
AKDENIZ | 00:51:29 01-02-2025 | 35,57 | 27,1957 | 5,8 | 2,2 |
IRICE-(SANLIURFA) | 00:50:54 01-02-2025 | 37,1877 | 39,194 | 10,5 | 1,4 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 00:50:53 01-02-2025 | 37,07778 | 39,20972 | 14,25 | 1,4 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 00:48:05 01-02-2025 | 37,12972 | 39,19222 | 14,15 | 1,9 |
ACIKYAZI-(SANLIURFA) | 00:48:05 01-02-2025 | 37,1585 | 39,2625 | 5,7 | 2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 00:44:14 01-02-2025 | 38,06278 | 38,36306 | 6,62 | 0,9 |
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [10.63 km] Arsuz (Hatay) | 00:40:45 01-02-2025 | 36,63889 | 36,05 | 6,61 | 2,4 |
ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) | 00:40:44 01-02-2025 | 36,6672 | 36,0417 | 7,3 | 2,2 |
Sarıkamış (Kars) | 00:38:42 01-02-2025 | 40,32806 | 42,21306 | 7 | 1 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi | 23:19:59 01-02-2025 | 36,74472 | 25,75889 | 7 | 2,1 |
Merkez (Bolu) | 23:06:48 01-02-2025 | 40,82528 | 31,67194 | 8,74 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:04:10 01-02-2025 | 38,34111 | 38,25722 | 7 | 1,1 |
AKDENIZ | 22:57:56 01-02-2025 | 36,5175 | 25,5873 | 5 | 2,9 |
AKDENIZ | 22:56:14 01-02-2025 | 36,5415 | 25,5728 | 7 | 2,7 |
Ege Denizi | 22:56:12 01-02-2025 | 36,59139 | 25,57417 | 7 | 2,3 |
Ege Denizi – [76.83 km] Datça (Muğla) | 22:23:21 01-02-2025 | 36,00889 | 27,585 | 7,52 | 2 |
Akçadağ (Malatya) | 21:13:27 01-02-2025 | 38,46861 | 37,95611 | 7,02 | 1,5 |
YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) | 21:13:26 01-02-2025 | 38,4357 | 37,9892 | 8,2 | 1,6 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:43:10 01-02-2025 | 38,05222 | 37,69111 | 6,97 | 1,4 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.07 km] Kuşadası (Aydın) | 20:01:17 01-02-2025 | 37,86 | 27,16583 | 6,65 | 2,1 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 20:01:16 01-02-2025 | 37,8545 | 27,1607 | 6,2 | 2,2 |
AKDENIZ | 19:46:59 01-02-2025 | 36,5587 | 25,5138 | 1,2 | 3 |
AKDENIZ | 19:39:49 01-02-2025 | 36,5148 | 25,5147 | 5 | 3,4 |
Germencik (Aydın) | 19:27:48 01-02-2025 | 37,92333 | 27,64222 | 6,95 | 1,7 |
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) | 19:27:48 01-02-2025 | 37,9787 | 27,6247 | 5,2 | 1,9 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.10 km] Kuşadası (Aydın) | 18:43:33 01-02-2025 | 37,86083 | 27,17722 | 6,82 | 1,9 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 18:43:32 01-02-2025 | 37,908 | 27,1448 | 5,5 | 2,2 |
Karaçoban (Erzurum) | 18:05:06 01-02-2025 | 39,45056 | 42,22444 | 7,03 | 1,4 |
Orhaneli (Bursa) | 17:53:47 01-02-2025 | 39,90389 | 28,85444 | 6,77 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 17:51:14 01-02-2025 | 38,30028 | 38,27722 | 9,75 | 1,7 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.71 km] Kuşadası (Aydın) | 17:40:38 01-02-2025 | 37,86389 | 27,17083 | 7,15 | 1,5 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.84 km] Kuşadası (Aydın) | 17:26:20 01-02-2025 | 37,87111 | 27,19611 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi – [04.16 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17:11:35 01-02-2025 | 39,47194 | 26,27667 | 7,11 | 1,3 |
Ege Denizi | 17:01:50 01-02-2025 | 36,56833 | 25,45917 | 7 | 2,8 |
Ege Denizi | 16:56:09 01-02-2025 | 36,69167 | 25,77444 | 7 | 2,8 |
AKDENIZ | 16:51:20 01-02-2025 | 36,4798 | 25,4665 | 3,6 | 3,4 |
Ege Denizi | 16:51:19 01-02-2025 | 36,61667 | 25,47194 | 7 | 3,5 |
Ege Denizi | 16:47:39 01-02-2025 | 36,67111 | 25,74278 | 7 | 3 |
AKDENIZ | 16:47:37 01-02-2025 | 36,51 | 25,5283 | 1,2 | 3,2 |
AKDENIZ | 16:34:31 01-02-2025 | 36,553 | 25,5967 | 3,6 | 3 |
Ege Denizi | 16:34:28 01-02-2025 | 36,62056 | 25,53917 | 7 | 3,2 |
Darende (Malatya) | 16:31:41 01-02-2025 | 38,43944 | 37,57639 | 6,99 | 1,5 |
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 16:31:39 01-02-2025 | 38,3977 | 37,4555 | 4,9 | 1,8 |
AKDENIZ | 16:29:55 01-02-2025 | 36,488 | 25,5328 | 6,4 | 4,2 |
Ege Denizi | 16:29:48 01-02-2025 | 36,49222 | 25,39917 | 7 | 4,4 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.39 km] Kuşadası (Aydın) | 16:26:10 01-02-2025 | 37,82944 | 27,14833 | 7,06 | 1,3 |
AKDENIZ | 16:07:26 01-02-2025 | 36,5383 | 25,4298 | 5 | 2,4 |
AKDENIZ | 15:51:43 01-02-2025 | 36,5015 | 25,5418 | 5 | 4,1 |
Ege Denizi | 15:51:41 01-02-2025 | 36,57556 | 25,5875 | 7 | 4,2 |
Eşme (Uşak) | 15:26:16 01-02-2025 | 38,49083 | 29,15583 | 7,01 | 1 |
AKDENIZ | 14:54:41 01-02-2025 | 36,4103 | 25,3938 | 2 | 3 |
Ege Denizi | 14:54:40 01-02-2025 | 36,55222 | 25,46972 | 7 | 3,1 |
Tavşanlı (Kütahya) | 14:52:36 01-02-2025 | 39,67028 | 29,47056 | 6,97 | 1,3 |
AKDENIZ | 14:26:14 01-02-2025 | 36,5383 | 25,5143 | 2,7 | 2,6 |
Ege Denizi | 14:26:13 01-02-2025 | 36,60583 | 25,59139 | 7 | 2,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 14:17:09 01-02-2025 | 38,00778 | 36,2925 | 10,95 | 3 |
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14:17:08 01-02-2025 | 38,0073 | 36,3078 | 5 | 3 |
Ege Denizi | 14:13:42 01-02-2025 | 36,49111 | 25,55806 | 7 | 3,1 |
AKDENIZ | 14:13:42 01-02-2025 | 36,452 | 25,3035 | 5 | 3 |
Refahiye (Erzincan) | 14:09:58 01-02-2025 | 39,85222 | 38,75556 | 9,02 | 2,1 |
PINARYOLU-REFAHIYE (ERZINCAN) | 14:09:58 01-02-2025 | 39,8703 | 38,7087 | 7,7 | 2,1 |
AKDENIZ | 14:00:54 01-02-2025 | 36,4112 | 25,3318 | 5 | 2,4 |
Ege Denizi | 14:00:52 01-02-2025 | 36,54167 | 25,51694 | 7 | 2,8 |
Ege Denizi – [08.23 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13:55:07 01-02-2025 | 39,42056 | 26,30861 | 7,25 | 2,1 |
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 13:55:07 01-02-2025 | 39,4182 | 26,3353 | 5,9 | 1,9 |
AKDENIZ | 13:44:55 01-02-2025 | 36,5272 | 25,4713 | 1,6 | 3,1 |
Ege Denizi | 13:44:54 01-02-2025 | 36,6025 | 25,62389 | 7 | 3,1 |
YUKARICAKMAK-(ELAZIG) | 13:33:24 01-02-2025 | 38,7108 | 38,9573 | 20,1 | 1 |
Karadeniz – [26.47 km] Pazar (Rize) | 13:32:46 01-02-2025 | 41,38389 | 40,70361 | 7,28 | 1,5 |
AKDENIZ | 13:26:45 01-02-2025 | 36,4357 | 25,5433 | 7,5 | 3,1 |
Ege Denizi | 13:26:42 01-02-2025 | 36,605 | 25,57639 | 7 | 3,1 |
AKDENIZ | 13:16:35 01-02-2025 | 36,4227 | 25,5548 | 5 | 4,1 |
Ege Denizi | 13:16:34 01-02-2025 | 36,62722 | 25,59722 | 7 | 4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:08:53 01-02-2025 | 38,19333 | 38,055 | 7,11 | 1,7 |
Nilüfer (Bursa) | 13:07:20 01-02-2025 | 40,1225 | 28,80611 | 9,12 | 1 |
AKDENIZ | 13:03:36 01-02-2025 | 36,4902 | 25,292 | 1,3 | 2,6 |
Ege Denizi | 13:03:35 01-02-2025 | 36,64139 | 25,35472 | 7 | 2,6 |
Merkez (Kırklareli) | 12:51:49 01-02-2025 | 41,89917 | 27,35722 | 4,84 | 1,1 |
